Ваги підлогові CAS DB-H
- Виробник:: CAS
- Модель: Ваги підлогові CAS DB-H
- Наявність: В наявності
- 15796.00грн.
Доступні варіанти
Особливості ваг підлогових CAS DB-H
Підлогові ваги підвищеної точності у міцному корпусі з литою ваговою платформою з нержавіючої сталі DB-H і флуоресцентним дисплеєм.
Переваги використання CAS DB-H
Врахування маси тари | Можливість бачити масу Нетто |
Багаторазове тарування | Збирати збірні вантажі в одній упаковці |
Платформа з нерж. сталі | Стійка до корозії і підходить для харчопрому |
Вакуумно-люмінесцентний дисплей (ВЛ) | Яскравий дисплей добре видно при слабкому освітленні |
Дисплей з поворотною головкою в горизонтальній площині | Для зручності можна повертати у горизонтальній площині |
Інтерфейс RS-232 | Для передачі даних на ПК, дублюючий дисплей і ін. |
Підключення чекового принтера | Можливість друкувати чек |
Підключення до ПК | Можливість аналізувати дані на ПК |
Технічні характеристики
Характеристики | DB 60 | DB 150 | DB 200 |
Максимальне навантаження, кг | 30/60 | 60/150 | 100/200 |
Мінімальне навантаження, кг | 20d | ||
Ціна повірочної поділки та дискретність відліку, г | 10 / 20 | 20 / 50 | 50/100 |
Живлення: від мережі | Напруга 220В ± 10% | ||
Потужність споживання, Вт | 10 | ||
Вибірка маси тари, не більше, кг | 59,98 | 99,95 | 99,95 |
Діапазон робочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||
Тип дисплея | Вакуумно-люмінесцентний | ||
Габарити, мм | 420 × 655 × 710 | ||
Розміри платформи, мм | 420 × 510 | ||
Маса, кг, не більше | 19 | ||

